La question du choix des câbles d’alimentation des moteurs et des ESC est épineuse et suscite de nombreuses questions.
Pour faire un choix raisonné voici un récapitulatif de quelques sections de câbles avec leurs caractéristiques :
AWG | Diamètre (mm) | Section (mm²) | Résistance (Ω/km) | Intensité maximale (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono brin | Multibrin | ||||||||
<4 brins | 4-6 brins | 7-24 brins | 25-42 brins | >42 brins | |||||
24 | 0.51 | 0.20 | 87.5 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
22 | 0.64 | 0.33 | 51.7 | 5.0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
20 | 0.81 | 0.50 | 34.1 | 6.0 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
18 | 1.02 | 0.82 | 21.9 | 9.5 | 7 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 |
16 | 1.29 | 1.3 | 13.0 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
14 | 1.63 | 2.0 | 8.54 | 24 | 15 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 |
13 | 1.80 | 2.6 | 6.76 | ||||||
12 | 2.05 | 3.3 | 5.4 | 34 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |
10 | 2.59 | 5.26 | 3.4 | 52 | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 |
8 | 3.25 | 8.30 | 2.2 | 75 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 |
6 | 4.115 | 13.30 | 1.5 | 95 | 55 | 44 | 38 | 33 | 27 |
4 | 5.189 | 21.15 | 0.8 | 120 | 70 | 56 | 49 | 42 | 35 |
3 | 26.65 | 154 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | ||
2 | 6.543 | 33.62 | 0.5 | 170 | 95 | 76 | 66 | 57 | 57 |
1 | 7.348 | 42.41 | 0.4 | 180 | 110 | 88 | 77 | 66 | 55 |
Sources :
- http://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html
- http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
- http://www.interfacebus.com/Copper_Wire_AWG_SIze.html
Source : Intensité maximale | Bourdons.fr